鋁酸釔(YAlO3)單晶片
| 物理參數 | |
| 晶體結構 | 正交晶系 |
| 晶格常數 | a=5.167? , a軸(100) θ=17°20′ b=5.314? , b軸(010) θ=16°52′ c=7.353? , c軸(001) θ=12°04′ |
| 密度 | 4.88 g/cm3 |
| 熔點 | 1870 ℃ |
| 生長方法 | CZ |
| 常規產品參數 | |
| 晶向 | (001) miscut < 0.3° (110) miscut < 0.3° (010) miscut < 0.3° (101) miscut < 0.3° (011) miscut < 0.3° (111) miscut < 0.3° |
| Edge orientation | 可提供 |
| 尺寸 | 5 x 5 x 0.5mm 10 x 10 x 0.5 mm |
| 表面 | 單面拋光 / 雙面拋光 |
| 表面粗糙度 | Ra: < 0.5 nm |

