金紅石 (TiO2 Rutile)單晶片
物理參數 | |
| 晶體結構 | 金紅石,四方晶系 |
| 晶格常數 | a=b=4.5936? , c=2.9582? |
| 密度 | 4.26 g/cm3 |
| 熔點 | 1825℃ |
| 莫氏硬度 | 6.5(Mohs) |
| 熱熔(J/K) | 1.954 |
| 線性膨脹系數 | a=7.14 x 10-6/k , c=9.19 x 10-6 /k |
| 生長方法 | 浮區法 |
常規產品參數 | |
| 晶向 | (001) miscut < 0.3° (110) miscut < 0.3° (111) miscut < 0.3° (100) miscut < 0.3° (101) miscut < 0.3° (301) miscut < 0.3° (下圖為AFM檢測示例) |
| 尺寸 | 5 x 5 x 0.5 mm 10 x 10 x 0.5 mm |
| 表面 | 單面拋光 / 雙面拋光 |
| 表面粗糙度 | Ra: < 0.5 nm |


