鈧酸鋱(TbScO3)單晶片
| 物理參數 | |
| 晶體結構 | 正交晶系 |
| 晶格常數 | a=5.4543? , b=5.7233? , c=7.9147? |
| 密度 | 6.6 g/cm3 |
| 熔點 | 2127 ℃ |
| 生長方法 | CZ |
| 常規產品參數 | |
| 晶向 | (110) miscut < 0.3°(可提供 < 0.1°) (001) miscut < 0.3°(可提供 < 0.1°) (100) miscut < 0.3°(可提供 < 0.1°) (011) miscut < 0.3°(可提供 < 0.1°) (101) miscut < 0.3°(可提供 < 0.1°) |
| Edge orientation | 可提供 |
| 尺寸 | 5 x 5 x 0.5 mm 10 x 10 x 0.5 mm |
| 表面 | 單面拋光 / 雙面拋光 |
| 表面粗糙度 | Ra:< 0.5 nm |

