水晶(SiO2)單晶片
| 物理參數(shù) | |
| 晶體結構 | 六方晶系 |
| 晶格常數(shù) | a=4.914? ,c=5.405? |
| 密度 | 2.533 g/cm3 |
| 熔點 | 1700 ℃(相變溫度573.1℃) |
| 莫氏硬度 | 7 (Mohs) |
| 生長方法 | 水熱法 |
| 常規(guī)產(chǎn)品參數(shù) | |
| 晶向 | Z-cut (001) miscut < 0.3° X-cut (110) miscut < 0.3° Y-cut (100) miscut < 0.3° ST-cut AT-cut |
| Edge orientation | 可提供 |
| 尺寸 | 5 x 5 x 0.5mm 10 x 10 x 0.5mm dia25.4 x 0.5 mm dia50.8 x 0.5 mm dia76.2 x 0.5 mm dia100 x 0.5 mm |
| 表面 | 單面拋光 / 雙面拋光 |
| 表面粗糙度 | Ra: < 0.5nm(CMP) |
