99.995%晶體結構 斜六面體 晶格常數 a=5.154?c=13.783 ?密 度 7.45g/cm3硬 度 5.5~6(mohs) 熔 點 1650℃ 居里溫">
鎵酸釹(NdGaO3)單晶片
| 物理參數 | |
| 晶體結構 | 正交晶系 |
| 晶格常數 | a=5.167? ,b=5.314? ,c=7.353? a軸(100) θ=17°20′ b軸(010) θ=16°52′ c軸(001) θ=12°04′ |
| 密度 | 7.57 g/cm3 |
| 熔點 | 1600 ℃ |
| 莫氏硬度 | 5.9 (Mohs) |
| 生長方法 | 直拉法 |
| 常規產品規格 | |
| 晶向 | (110) miscut <0.3°(可滿足<0.1°) (100) miscut <0.3°(可滿足<0.1°) (001) miscut <0.3°(可滿足<0.1°) (010) miscut < 0.3°(可滿足<0.1°) (111) miscut <0.3° |
| Edge orientation | 可提供 |
| 尺寸 | 5 x 5 x 0.5mm 10 x 10 x 0.5 mm |
| 表面 | 單面拋光 / 雙面拋光 |
| 表面粗糙度 | Ra: < 0.5 nm |
