硅氧化片(SiO2/Si)單晶片
| 常規(guī)產(chǎn)品參數(shù) | ||||||
| SiO2/Si | 類型/摻雜 | 晶向 | 尺寸 | 表面 | 電阻率 | SiO2 氧化層厚度 |
| 非摻 | (100) ± 0.5° (111) ± 0.5° | 10 x 10 x 0.5 mm dia50.8 x 0.5mm dia76.2 x 0.5 mm dia100 x 0.5 mm dia150 x 0.625mm | 單面拋光+單面氧化 單面拋光+雙面氧化 雙面拋光+單面氧化 雙面拋光+單面氧化 | > 1000 ohm-cm > 10K ohm-cm > 20K ohm-cm | 100nm 280nm 300nm 500nm 1000nm | |
| N型摻雜Ph | (100) ± 0.5° (111) off axis 4.0° | 1 ~ 10 ohm-cm | ||||
| N型摻雜As | 0.001 ~ 0.005 ohm-cm | |||||
| P型摻雜B | 1 ~ 10 ohm-cm 0.001 ~ 0.005 ohm-cm | |||||
| 備注 | 可按要求訂制不同氧化層厚度的產(chǎn)品 可按要求裁切成不同尺寸 | |||||

