">
鈮摻雜鈦酸鍶(Nb doped SrTiO3)單晶片
| 物理參數 | |
| Nb 摻雜濃度 | 0.7% wt 0.5% wt 0.4% wt 0.1% wt 0.05% wt 0.01% wt |
| 晶體結構 | 立方晶系 |
| 晶格常數 | a=3.905 ? |
| 熔點 | 2080 ℃ |
| 密度 | 5.175 g/cm3 |
| 莫氏硬度 | 6(Mohs) |
| 生長方法 | 火焰法 |
| 常規產品參數 | |
| 晶向 | (100) miscut < 0.5°(可滿足< 0.1°) (110) miscut < 0.5°(可滿足 <0.1°) (111) miscut < 0.5°(可滿足< 0.1°) |
| Edge orientation | 可提供 |
| 尺寸 | 5 x 5 x 0.5 mm 10 x 10 x 0.5 mm |
| 表面 | 單面拋光 / 雙面拋光 |
| 表面粗糙度 | Ra : < 0.5 nm |


