鈮鎂酸鉛-鈦酸鉛(PMN-PT)單晶片
| 物理參數(shù) | |
| 晶體結(jié)構(gòu) | 贗立方結(jié)構(gòu) |
| 晶格常數(shù) | a=~ 4.024 ? |
| 熔點(diǎn) | 1280 ℃ |
| 密度 | 8.1 g/cm3 |
| 莫氏硬度 | 3.5(Mohs) |
| 生長(zhǎng)方法 | 坩堝下降法 |
| 常規(guī)產(chǎn)品參數(shù) | |
| 晶向 | (100) miscut < 0.5° (110) miscut < 0.5° (111) miscut < 0.5° |
| Edge orientation | 可提供 |
| 尺寸 | 5 x 5 x 0.5 mm 10 x 10 x 0.5 mm |
| 表面 | 單面拋光 / 雙面拋光 |
| 表面粗糙度 | Ra: < 1.5 nm |

