1.5優 50×50 mm2?SD5122厚膜W或Mo25>1.5優 50×50 mm2后渡NiSD5131薄膜Ti/Cu/Ni/Au<5>2.5">
氧化鎂(MgO)單晶片
| 物理參數 | |
| 晶體結構 | 立方晶系 |
| 晶格常數 | a=4.216 ? |
| 密度 | 3.58 g/cm3 |
| 熔點 | 2580 ℃ |
| 莫氏硬度 | 5.5(Mohs) |
| 生長方法 | 弧熔法 |
| 常規產品參數 | |
| 晶向 | (100) miscut < 0.3° (110) miscut < 0.5° (111) miscut < 0.5° |
| Edge orientation | 可提供 |
| 尺寸 | 5 x 5 x 0.5 mm 10 x 10 x 0.5 mm dia50.8 x 0.5 mm |
| 表面 | 單面拋光 / 雙面拋光 |

![]()