氟化鎂(MgF2)單晶片
| 物理參數 | |
| 晶體結構 | 四方晶系 |
| 晶格常數 | a=4.62? , c=3.04? |
| 密度 | 3.18 g/cm3 |
| 熔點 | 1255 ℃ |
| 莫氏硬度 | 6(Mohs) |
| 生長方法 | 坩堝下降法 |
| 常規產品參數 | |
| 晶向 | (001) miscut < 0.3°(可提供 < 0.1°) (110) miscut < 0.3°(可提供 < 0.1°) (111) miscut < 0.3°(可提供 < 0.1°) |
| Edge orientation | 可提供 |
| 尺寸 | 5 x 5 x 0.5 mm 10 x 10 x 0.5 mm dia50.8 x 0.5 mm |
| 表面 | 單面拋光 / 雙面拋光 |
| 表面粗糙度 | Ra:<0.5 nm |

