鎂鋁尖晶石(MgAl2O4)單晶片
| 物理參數 | |
| 晶體結構 | 立方晶系 |
| 晶格常數 | a=8.085 ? |
| 密度 | 3.64 g/cm3 |
| 熔點 | 2130 ℃ |
| 莫氏硬度 | 8(Mohs) |
| 生長方法 | CZ |
| 常規產品參數 | |
| 晶向 | (100) miscut < 0.3°(可提供 < 0.1°) (110) miscut < 0.3°(可提供 < 0.1°) (111) miscut < 0.3°(可提供 < 0.1°) |
| Edge orientation | 可提供 |
| 尺寸 | 5 x 5 x 0.5 mm 10 x 10 x 0.5mm |
| 表面 | 單面拋光 / 雙面拋光 |
| 表面粗糙度 | Ra : < 0.5 nm |

