鉭酸鋰(LiTaO3)單晶片
| 物理參數(shù) | |
| 晶體結(jié)構(gòu) | 三方晶系 |
| 晶格常數(shù) | a=5.154? ,c=13.781? |
| 熔點 | 1650℃ |
| 密度 | 7.46 g/cm3 |
| 莫氏硬度 | 5.5(Mohs) |
| 居里溫度 | 607℃ |
| 生長方法 | CZ |
| 常規(guī)產(chǎn)品參數(shù) | |
| 晶向 | Z-cut (001) miscut < 0.3° Y-cut(100) miscut < 0.3° X-cut(110) miscut < 0.3° |
| Edge orientation | 可提供 |
| 尺寸 | 5 x 5 x 0.5 mm 10 x 10 x 0.5 mm dia50.8 x 0.5 mm dia76.2 x 0.5 mm dia100 x 0.5 mm |
| 表面 | 單面拋光 / 雙面拋光 |
| 表面粗糙粗 | Ra: < 0.5 nm |
