鈮酸鋰(LiNbO3)單晶片
| 物理參數(shù) | |
| 晶體結(jié)構(gòu) | 三方晶系 |
| 晶格常數(shù) | a=5.148? ,c=13.868? |
| 熔點(diǎn) | 1250 ℃ |
| 密度 | 4.64 g/cm3 |
| 莫氏硬度 | 5(Mohs) |
| 居里溫度 | 1142℃ |
| 生長方法 | CZ |
| 常規(guī)產(chǎn)品參數(shù) | |
| 晶向 | Z-cut (001) miscut < 0.3° Y-cut(100) miscut < 0.3° X-cut(110) miscut < 0.3° 36Y-cut 64Y-cut 128Y-cut |
| Edge orientation | 可提供 |
| 尺寸 | 5 x 5 x 0.5 mm 10 x 10 x 0.5 mm dia50.8 x 0.5 mm dia76.2 x 0.5 mm dia100 x 0.5 mm |
| 表面 | 單面拋光 / 雙面拋光 |
| 表面粗糙度 | Ra:<0.5 nm |

