硅酸鎵鑭(La3Ga5SiO14)單晶片
| 物理參數 | |
| 晶體結構 | 三方晶系 |
| 晶格常數 | a=8.170? ,c=5.099? |
| 密度 | 5.754 g/cm3 |
| 熔點 | 1470 ℃ |
| 莫氏硬度 | 6.6 (Mohs) |
| 相對介電常數 | ε11/ε0=19.2; ε33/ε0=50.7 |
| 熱膨脹系數 | α11=5.07×10-6/K; α33=3.60×10-6/K |
| 壓電常數 | e11=0.43; e22=0.1039 |
| 生長方法 | CZ |
| 常規產品參數 | |
| 晶向 | (001) miscut < 0.5° (100) miscut < 0.5° |
| Edge orientation | 可提供 |
| 尺寸 | 10 x 10 x 0.5 mm |
| 表面 | 單面拋光 / 雙面拋光 |

