鋁酸鋰(LiAlO2)單晶片
| 物理參數(shù) | |
| 晶體結(jié)構(gòu) | 四方晶系 |
| 晶格常數(shù) | a=5.17? , c=6.26? |
| 密度 | 2.62 g/cm3 |
| 熔點(diǎn) | 1900 ℃ |
| 莫氏硬度 | 7.5(Mohs) |
| 生長(zhǎng)方法 | CZ |
| 常規(guī)產(chǎn)品參數(shù) | |
| 晶向 | (100) miscut < 0.3°(可滿足 < 0.1°) (001) miscut < 0.3°(可滿足 < 0.1°) (110) miscut < 0.3°(可滿足 < 0.1°) (111) miscut < 0.3°(可滿足 < 0.1°) |
| Edge orientation | 可滿足 |
| 表面 | 單面拋光 / 雙面拋光 |
| 表面粗糙度 | Ra: < 0.5 nm |
