鈧酸釓(GdScO3)單晶片
| 物理參數(shù) | |
| 晶體結(jié)構(gòu) | 正交晶系 |
| 晶格常數(shù) | a=5.45? ,b=5.75? ,c=7.93? |
| 熔點(diǎn) | 2127℃ |
| 密度 | 6.6 g/cm3 |
| 生長方法 | CZ |
| 常規(guī)產(chǎn)品參數(shù) | |
| 晶向 | (110) miscut < 0.3°(可提供 < 0.1°) (001) miscut < 0.3°(可提供 < 0.1°) (100) miscut < 0.3°(可提供 < 0.1°) (011) miscut < 0.3°(可提供 < 0.1°) |
| Edge orientation | 可提供 |
| 尺寸 | 5 x 5 x 0.5 mm 10 x 10 x 0.5 mm |
| 表面 | 單面拋光 / s雙面拋光 |
| 表面粗糙度 | <0.5 nm |

