GYSGG (Gd0.63Y2.37Sc2Ga5O12)單晶片
| 物理參數 | |
| 晶體結構 | 立方晶系 |
| 晶格常數 | 12.507 ? |
| 2 theta | 50°40′ |
| 熔點 | 1877 ℃ |
| 密度 | 5.6 g/cm3 |
| 莫氏硬度 | 7(Mohs) |
| 折射率 | 1.97 |
| 生長方法 | CZ |
| 常規產品參數 | |
| 晶向 | (100) miscut < 0.3°(可滿足 <0.1°) (110) miscut < 0.3°(可滿足 <0.1°) (111) miscut < 0.3°(可滿足 <0.1°) |
| Edge orientation | 可滿足 |
| 尺寸 | 5 x 5 x 0.5 mm 10 x 10 x 0.5 mm dia50.8 x 0.5 mm (只滿足111晶向的產品) |
| 表面 | 單面拋光 / 雙面拋光 |
| 表面粗糙度 | Ra: < 0.5 nm |

