S-GGG(Gd2.6Ca0.4Ga4.1Mg0.25Zr0.65O12)鈣/鎂/鋯-GGG 單晶片
| 物理參數 | |
| 晶體結構 | 立方晶系 |
| 晶格常數 | a=12.480 ? |
| 熔點 | 1730 ℃ |
| 2 theta | 50°43′ |
| 生長方法 | CZ |
| 常規產品規格 | |
| 晶向 | (100) miscut < 0.3°(可滿足<0.1°) (110) miscut < 0.3°(可滿足<0.1°) (111) miscut < 0.3°(可滿足<0.1°) |
| Edge orientation | 可提供 |
| 尺寸 | 5 x 5 x 0.5 mm 10 x 10 x 0.5 mm dia50.8 x 0.5 mm(只滿足111晶向的產品) |
| 表面 | 單面拋光 / 雙面拋光 |
| 表面粗糙度 | Ra:< 0.5 nm |

