鍺(Ge)單晶片
| 物理參數 | |
| 晶體結構 | 立方晶系 |
| 晶格常數 | 5.6754? |
| 熔點 | 937.4℃ |
| 密度 | 5.323 g/cm3 |
| 生長方法 | CZ |
| 常規產品規格 | ||
| Item | 產品 一 | 產品 二 |
| 類型/摻雜 | N-type/Sb-doped | P-type/Ga-doped |
| 晶向 | (111) ± 0.5° | (100) ± 0.5° |
| 電阻率 | 5~40 ohm-cm | 0.005 ~ 0.02 ohm-cm |
| 尺寸 | dia100 x 0.5 mm | dia100 x 0.5 mm |
| 表面 | 單面拋光 | 單面拋光 |
| 位錯密度 | <= 0 cm-2 | <= 0 cm-2 |
| 包裝 | 充氮氣,單片盒包裝 | 充氮氣,單片盒包裝 |
