藍寶石基氮化鎵外延片(GaN/Al2O3)
| 2 inch 產品規格 | |||
| Item | 產品一 | 產品二 | 產品三 |
| GaN film 類型/摻雜 | N-type/undoped | N-type/Si-doped | P-type/Mg-doped |
| GaN film 晶向 | C-plane (0001) off angle toward A-axis 0.2°± 0.1° | ||
| GaN film 電阻率 | < 0.1 ohm-cm | < 0.05 ohm-cm | ~10 ohm-cm |
| GaN film 厚度 | 4.5 ± 0.5 μm | ||
| 載流子濃度 | < 5 x 1017 cm-3 | > 1 x 1018 cm-3 | > 6 x 1016 cm-3 |
| 遷移率 | ~ 300 cm2/V.s | ~ 200 cm2/V.s | ~ 10 cm2/V.s |
| Xrd FWHMs | (0002) < 300 arcsec (10-12) < 400 arcsec | (0002) < 300 arcsec (10-12) < 400 arcsec | (0002) < 300 arcsec (10-12) < 400 arcsec |
| GaN film Structure | ~4.5μm UGaN/ ~25 nm UGaN buffer/430±25μm Al2O3 | ~2 μm NGaN/~2.5μm UGaN/ ~25 nm UGaN buffer/430±25μm Al2O3 | ~0.5μmP+GaN/~1.5μmP-GaN/~2.5μm UGaN/ ~25nm UGaN buffer/430±25μm Al2O3 |
| Al2O3 基底晶向 | C-plane (0001) off angle toward M-axis 0.2° ± 0.1° | ||
| Al2O3 基底尺寸 | 5 x 5 mm 10 x 10 mm dia50.8 mm dia100 mm | ||
| Al2O3 基底厚度 | 430 ± 25 μm | ||
| Al2O3 基底拋光 | 單面拋光 / 雙面拋光 | ||
| Al2O3 基底拋光面粗糙度 | Ra: < 0.5 nm | ||
