氮化鎵(GaN)單晶片
| 物理參數 | |
| 晶體結構 | 六方晶系 |
| 晶格常數 | a=3.186?, c=5.186? |
| 制備方法 | HVPE(氫化物氣相外延法) |
| 常規產品參數 | ||||
| Item | 產品一 | 產品二 | 產品三 | 產品四 |
| 類型/摻雜 | N-type/undoped | N-type/Si-doped | Semi-Insulating/Fe-doped | Semi-Insulating/C-doped |
| 晶向 | C-plane (0001) off angle toward M-axis 0.35° ± 0.15° | |||
| 主定位邊 | (10-10) ± 2.0° / 16 ± 1 mm | |||
| 次定位邊 | (11-20) ± 3.0° / 8 ± 1 mm | |||
| 尺寸 | 5 x 5 x 0.4 mm 10 x 10 x 0.4mm dia50.8 x 0.4 mm | |||
| 表面 | 單面拋光 / 雙面拋光 | |||
| 電阻率 | < 0.1 ohm-cm | < 0.05 ohm-cm | > 1 x 106 ohm-cm | > 1 x 108 ohm-cm |
| 表面粗糙度 | Ra: < 0.5 nm | |||
| 有效面積 | > 90% | |||
