砷化鎵(GaAs)單晶片
| 物理參數 | |
| 晶體結構 | 立方晶系 |
| 晶格常數 | a=5.6534 ? |
| 熔點 | 1237 ℃ |
| 常規產品參數 | ||
| Item | 產品一 | 產品二 |
| 類型/摻雜 | N-type/Si-doped | Semi-Insulating |
| 制備方法 | VGF | VGF |
| 晶向 | (100) 朝 (111) 偏 15°±0.5° | (100) ± 0.5° |
| 主定位邊 | (0-1-1) ± 0.5°/ 16 ± 2 mm | (00-1) ± 0.5° / 32 ± 2 mm |
| 次定位邊 | (0-11) ± 0.5° / 7 ± 1 mm | (0-11) ± 0.5° / 18 ± 1 mm |
| 尺寸 | dia50.8 x 0.35mm 5 x 5 x 0.35mm 10 x 10 x 0.35 mm | dia100 x 0.6 mm 5 x 5 x 0.6 mm 10 x 10 x 0.6 mm |
| 表面 | 單面拋光 | 雙面拋光 |
| 電阻率 | (0.4~9) x 10-3 ohm-cm | > 1 x 107 ohm-cm |
| 載流子濃度 | (5~40) x 1017 cm-3 | |
| 位錯密度 | <= 5000 cm-2 | < 6000 cm-2 |
| 遷移率 | > 1500 cm2/V.s | > 5000 cm2/V.s |
| TTV | < 15 μm | < 15 μm |
| Bow | < 10μm | < 10 μm |
| Warp | < 10μm | < 10 μm |

