β-Ga2O3 單晶片
| 晶片產品參數 | |||
| 晶向 | (100) ± 0.5° | (010) ± 1.0° | (001) ± 0.5° |
| 電學參數 | UID:1 x 1016 ~ 5 x 1017 cm-3 Sn-doped:>= 1 x 1018 cm-3 Fe-doped:>= 1 x 1010 ohm-cm | UID:1 x 1016 ~ 5 x 1017 cm-3 Sn-doped:>= 1 x 1018 cm-3 Fe-doped:>= 1 x 1010 ohm-cm | UID:1 x 1016 ~ 5 x 1017 cm-3 Sn-doped:>= 1 x 1018 cm-3 Fe-doped:>= 1 x 1010 ohm-cm |
| 雙晶搖擺半高寬 | <= 150" | <= 350" | <= 150" |
| 位錯密度 | < 1 x 105 cm-2 | < 1 x 105 cm-2 | < 1 x 105 cm-2 |
| 尺寸 | 10 x 10.5 x 0.5mm | 10 x 10.5 x 0.7mm | 10 x 10.5 x 0. 5mm |
| 表面 | 單面拋光 | 單面拋光 | 單面拋光 |
| 表面粗糙度 | Ra: < 0.5 nm | Ra: < 1.0 nm | Ra: < 0.5 nm |


