三氧化二鐵(Fe2O3)單晶片
| 物理參數 | |
| 晶體結構 | Trigonal |
| 晶格常數 | a=b=5.04? , c=13.77? |
| 熔點 | 1539~1569 ℃ |
| 密度 | 5.2~5.3 g/cm3 |
| 莫氏硬度 | 5.5~6.5 (Mohs) |
| Streak | bright red to dark red |
| Color | metallic-gray , dull to bright red |
| 制備方法 | 自然狀態結晶 Natural |
| 常規產品規格 | |
| 晶向 | (0001) miscut < 0.5° (11-20) miscut < 0.5° (10-10) miscut < 0.5° (1-102) miscut < 0.5° 或其他訂制晶向 |
| Edge orientation | 可提供 |
| 尺寸 | 5 x 5 x 0.5 mm 10 x 10 x 0.5mm up to 20 x 20 mm |
| 表面 | 單面拋光 / 雙面拋光 |
