鈧酸鏑(DyScO3)單晶片
| 物理參數 | |
| 晶體結構 | 正交晶系 |
| 晶格常數 | a=5.44? , b=5.71? , c=7.89? |
| 密度 | 6.9 g/cm3 |
| 熔點 | 2127 ℃ |
| 生長方法 | 直拉法 CZ |
| 常規產品參數 | |
| 晶向 | (110) miscut < 0.3° (001) miscut < 0.3° (100) miscut < 0.3° (010) miscut < 0.3° (011) miscut < 0.3° (101) miscut < 0.3° |
| Edge orientation | 可提供 |
| 尺寸 | 5 x 5 x 0.5 mm 10 x 10 x 0.5mm 或訂制其他尺寸 |
| 表面 | 單面拋光 / 雙面拋光 |
| 表面粗糙度 | Ra: < 0.5 nm |

