金屬銅(Cu)單晶片
| 物理參數 | |
| 晶體結構 | 立方晶系 |
| 晶格常數 | a=3.605? |
| 密度 | 8.93 g/cm3 |
| 熔點 | 1083 ℃ |
| 沸點 | 2567 ℃ |
| 莫氏硬度 | 3 (Mohs) |
| 純度 | 99.999% |
| 生長方法 | 直拉法或布里奇曼法 |
| 常規產品參數 | |
| 晶向 | (100) miscut <= 2.0° (110) miscut <= 2.0° (111) miscut <= 2.0° |
| Edge Orientation | 可提供 |
| 尺寸 | 10 x 10 x 1.0mm 可定制其他尺寸 |
| 表面 | 單面拋光 / 雙面拋光 |
| 表面粗糙度 | Ra: < 100? |

