方解石(CaCO3)單晶片
| 物理參數(shù) | |
| 晶體結(jié)構(gòu) | 三方晶系 |
| 晶格常數(shù) | a=4.989? , c=17.062? |
| 密度 | 2.71 g/cm3 |
| 莫氏硬度 | 3 (Mohs) |
| 熔點(diǎn) | 1339 ℃ |
| 導(dǎo)熱系數(shù) | 4.646 W/m`k for 273K |
| 透過范圍 | 350 nm ~ 2300 nm |
| 常規(guī)產(chǎn)品參數(shù) | |
| 晶向 | (100) miscut < 0.3° (001) miscut < 0.3° |
| 尺寸 | 5 x 5 x 0.5mm 10 x 10 x 0.5mm |
| 表面 | 單面拋光 / 雙面拋光 |
