鈦酸鋇(BaTiO3)單晶片
| 物理參數 | |
| 晶體結構 | 四方晶系 |
| 晶格常數 | a=3.99? , c=4.04? |
| 純度 | >99.99% |
| 密度 | 6.02 g/cm3 |
| 熔點 | 1625 |
| 莫氏硬度 | 4.5(Mohs) |
| 生長方法 | 頂部籽晶法 |
| 常規產品參數 | |
| 晶向 | (001) miscut <0.5° θ=11°04′ (110) miscut <0.5° θ=15°48′ (111) miscut <0.5° θ=19°27′ (100) miscut <0.5° θ=11°06′ (011) miscut <0.5° θ=15°19′ |
| 尺寸 | 5 x 5 x 0.5mm 10 x 10 x 0.5mm 可定制其他尺寸 |
| 表面 | 單面拋光 / 雙面拋光 |
| 表面粗糙度 | Ra:~ 1.0? |
拋光表面單疇示意圖

