藍寶石基氮化鋁(AlN film on Sapphire wafer)薄膜片
| 規格參數 | |||
| 基材 | 藍寶石襯底 C-plane | ||
| AlN 外延層晶體結構 | 鉛鋅礦 | ||
| 直徑(inch) | 2 | 4 | 6 |
| 基材厚度(μm) | 430±15 | 650±20 | 1300±20 |
| AlN外延層厚度(nm) | 200/400/600/800/1000或定制,本表參數以200nm為例 | ||
| 晶面取向 | C-axis (0001) ±0.2° | ||
| 有效面積 | > 95% | ||
| 裂紋 | No | ||
| HRXRD 半高寬@(0002) (arcsec) | < 100 | ||
| HRXRD 半高寬@(10-12) (arcsec) | < 350 | ||
| 表面粗糙度(5x5μm)(nm) | Ra <= 2 | ||
| 總厚度變化(μm) | <= 10 | <= 20 | <= 20 |
| 翹曲度(μm) | <= 20 | <= 40 | <= 60 |
| 彎曲度(μm) | <= 20 | <= 40 | <= 60 |


