氮化鋁(AlN)單晶片
物性參數 | |
| 晶體結構 | 鉛鋅礦型結構 |
| 晶格常數 | a=3.112? , c=4.982 ? |
| 導帶類型 | 直接帶隙 |
| 晶體密度 | 3.23 g/cm3 |
| 表面努氏硬度 | 800 |
| 熔 點 | 2750 ℃(10-100 bar氮氣下) |
| 導熱系數 | 320 W/m·k |
| 禁帶寬度 | 6.28 eV |
| 電子遷移率 | 1100 V·s/cm2 |
| 擊穿場強 | 11.7 MV/cm |
| 聲波速率 | 11,300 m/s |
| 制備方法 | 物理氣相沉積 |
| 常用規格參數 | |||
| 晶型 | 2H | ||
| 晶向 | (0001) ± 0.5° | ||
| 尺寸 | 10 x 10mm (5x5mm,dia10mm,dia15mm,dia20mm,dia25.4mm,dia50.8mm) | ||
| 厚度 | 400 ± 50 μm | ||
| 表面 | 鋁面:化學拋光(雙拋可定制) | ||
| 表面粗糙度(Ra) | 鋁面:<0.5 nm 氮面(背面):< 1.2 μm | ||
| 質量等級 | S級(Super) | P級(Production) | R級(Research) |
| HRXRD 半高寬@(0002) (arcsec) | <= 150 | <= 300 | <= 500 |
| HRXRD半高寬@(10-12)(arcsec) | <= 100 | <= 200 | <= 400 |
| 吸收系數@265nm(cm-1) | <= 50 | <= 70 | <= 100 |
| 邊緣去除區(mm) | 1 | 1 | 1 |
| 劃痕 | No | No | No |
| 崩邊 | No | No | <=3 累計<=1.0mm |
| 可用面積 | >= 90% | ||
| 總厚度變化(TTV) | <= 30μm | ||
| 翹曲度(Rarp) | <= 30μm | ||
| 彎曲度(Bow) | <= 30μm | ||
| 裂紋 | 無,裸眼,強光 | ||
| 表面污染 | 無,裸眼,散射光 | ||


