金剛石單晶片
| 物理參數(shù) | |
| 制備方法 | CVD |
| 氮含量 | <50 ppm |
| 硬度(顯微硬度) | 80~150 GPa |
| 楊氏模量 | 1150~1300 GPa |
| 摩擦系數(shù) | 0.05~0.05 |
| 熱膨脹系數(shù) | 10-.K-I |
| 熱導(dǎo)率 | 1500~2000 w/(m.K) |
| 光折射率 | 1064 nm: 2.392 600 nm: 2.415 |
| 光透過率(厚1.0mm) | 1064 nm: > 68% 8um ~ 25um: > 70% |
| 常規(guī)產(chǎn)品規(guī)格 | |
| 晶向 | (100) |
| 尺寸 | 5 x 5 x 0.5mm 10 x 10 x 0.5 mm 20 x 20 x 0.5 mm |
| 表面 | 單面拋光/雙面拋光 |
| 表面粗糙度(Ra) | < 30 nm |


